California county coordinates
91´«Ã½
Open File Report 86-3-CA (Electronic Version)
Checked by R. Bruce Robertson
July 1984
(HTML coding by Phil Hoehn, October 1998)
County | Coordinates |
---|---|
Alameda | W 122 023'--W 121 028´/N 37 055´--N 37 027´(water) |
W 122 021´--W 121 028´/N 37 055´--N 37 027´(water) | |
Alpine | W 120 005´--W 119 032´/N 38 056´--N 38 020´ |
Amador | W 121 002´--W 120 004´/N 38 043´--N 38 013´ |
Butte | W 122 005´--W 121 004´/N 40 010´--N 39 017´ |
Calaveras | W 121 000´--W 120 001´/N 38 031´--N 37 049´ |
Colusa | W 122 047´--W 121 047´/N 39 025´--N 38 055´ |
Contra Costa | W 122 026´--W 121 032´/N 38 007´--N 37 043´ |
Del Norte | W 124 015´--W 123 031´/N 42 000´--N 41 022´ |
El Dorado | W 121 009´--W 119 052´/N 39 005´--N 38 030´ |
Fresno | W 120 056´--W 118 021´/N 37 036´--N 35 054´ |
Glenn | W 122 056´--W 121 051´/N 39 048´--N 39 023´ |
Humboldt | W 124 025´--W 123 024´/N 41 029´--N 40 000´ |
Imperial | W 116 007´--W 114 027´/N 33 026´--N 32 036´ |
Inyo | W 118 047´--W 115 038´/N 37 028´--N 35 047´ |
Kern | W 120 012´--W 117 037´/N 35 048´--N 34 048´ |
Kings | W 120 019´--W 119 028´/N 36 030´--N 35 047´ |
Lake | W 123 006´--W 122 020´/N 39 035´--N 38 039´ |
Lassen | W 121 020´--W 119 059´/N 41 012´--N 39 042´ |
Los Angeles | W 118 057´--W 117 038´/N 34 050´--N 33 042´ (Point Fermin) |
W 118 057´--W 117 038´/N 34 050´--N 32 047´ (San Clemente Island) | |
Madera | W 120 033´--W 119 001´/N 37 047´--N 36 045´ |
Marin | W 123 002´--W 122 025´/N 38 020´--N 37 048´ (land) |
W 123 002´--W 122 021´/N 38 020´--N 37 048´ (water) | |
Mariposa | W 120 024´--W 119 018´/N 38 054´--N 37 011´ |
Mendocino | W 124 002´--W 122 049´/N 40 001´--N 38 045´ |
Merced | W 121 015´--W 120 003´/N 37 038´--N 36 044´ |
Modoc | W 121 028´--W 119 059´/N 42 000´--N 41 011´ |
Mono | W 119 039´--W 117 049´/N 38 043´--N 37 027´ |
Monterey | W 121 059´--W 120 012´/N 36 056´--N 35 047´ |
Napa | W 122 039´--W 122 003´/N 38 052´--N 38 009´ |
Nevada | W 121 017´--W 120 000´/N 39 032´--N 39 000´ |
Orange | W 118 008´--W 117 024´/N 33 057´--N 33 023´ |
Placer | W 121 029´--W 120 000´/N 39 019´--N 38 042´ |
Plumas | W 121 030´--W 120 005´/N 40 027´--N 39 035´ |
Riverside | W 117 041´--W 114 026´/N 34 005´--N 33 025´ |
Sacramento | W 121 052´--W 121 001´/N 38 044´--N 38 001´ |
San Benito | W 121 039´--W 120 035´/N 37 000´--N 36 011´ |
San Bernardino | W 117 049´--W 114 007´/N 35 049´--N 33 052´ |
San Diego | W 117 036´--W 116 004´/N 33 031´--N 32 032´ |
San Francisco | W 122 031´--W 122 021´/N 37 049´--N 37 042´30" (land only) |
W 123 007´--W 122 016´/N 37 056´--N 37 042´30" (water with Farallon Islands) | |
San Joaquin | W 121 035´--W 120 056´/N 38 018´--N 37 029´ |
San Luis Obispo | W 121 021´--W 119 027´/N 35 048´--N 34 053´ |
San Mateo | W 122 032´--W 122 004´/N 37 042´30"--N 37 006´ |
Santa Barbara | W 120 039´--W 119 026´/N 35 007´--N 34 022´ (without Channel Islands) |
W 120 039´--W 119 000´/N 35 007´--N 33 026´ (with Channel Islands) | |
Santa Clara | W 122 013´--W 121 012´/N 37 029´--N 36 053´ |
Santa Cruz | W 122 019´--W 121 035´/N 37 017´--N 36 051´ |
Shasta | W 123 005´--W 121 019´/N 41 012´--N 40 017´ |
Sierra | W 121 004´--W 120 000´/N 39 047´--N 39 023´ |
Siskiyou | W 123 043´--W 121 026´/N 42 001´--N 40 059´ |
Solano | W 122 025´--W 121 035´/N 38 033´--N 38 002´ |
Sonoma | W 123 033´--W 122 020´/N 38 052´--N 38 004´ |
Stanislaus | W 121 030´--W 120 023´/N 38 005´--N 37 011´ |
Sutter | W 121 057´--W 121 024´/N 39 019´--N 38 043´ |
Tehama | W 123 004´--W 121 018´/N 40 027´--N 39 047´ |
Trinity | W 123 038´--W 122 026´/N 41 022´--N 39 058´ |
Tulare | W 119 035´--W 118 058´/N 36 045´--N 35 047´ |
Tuolumne | W 120 040´--W 119 011´/N 38 026´--N 37 038´ |
Ventura | W 119 029´--W 118 037´/N 34 054´--N 34 002´ (without San Nicolas Island) |
W 119 035´--W 118 037´/N 34 054´--N 33 013´ (with San Nicolas Island) | |
Yolo | W 122 026´--W 121 030´/N 38 056´--N 38 019´ |
Yuba | W 121 039´--W 121 000´/N 39 039´--N 38 055´ |